Precios de la luz OMIE y PVPC
Consulta en tiempo real el precio del pool diario mayorista y la tarifa PVPC regulada para optimizar tus consumos energéticos.
Mostrando precios estimados para el día 16/08/2026
Datos no publicados o no disponibles para la fecha seleccionada. Los precios de mañana se publican habitualmente a partir de las 13:30 CET.. Hemos generado una simulación altamente precisa basada en las curvas históricas y el día de la semana.
Curva Horaria de Precios
Valores expresados en €/MWh para el Domingo, 16 de agosto de 2026
Consejo Energético
Mejor hora para consumir
15:00 - 16:00
Concentrar lavadoras, carga de vehículos o climatización en este tramo puede ahorrar hasta un 45% en energía frente a las horas pico.
Hora a evitar
20:00 - 21:00
Es la hora con mayor precio marginal debido a la alta demanda nacional. Reduce el uso de electrodomésticos en esta franja.
¿Tienes una tarifa indexada o PVPC y quieres saber si estás ahorrando de verdad?
Analizar mi factura gratisDesglose Horario Detallado
| Hora | OMIE (€/MWh) | OMIE (c€/kWh) | PVPC (€/MWh) | PVPC (c€/kWh) | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 70,70 | 7,070 | 93,10 | 9,310 | Media |
| 01:00 - 02:00 | 59,90 | 5,990 | 82,30 | 8,230 | Barata |
| 02:00 - 03:00 | 58,72 | 5,872 | 78,92 | 7,892 | Barata |
| 03:00 - 04:00 | 56,85 | 5,685 | 75,65 | 7,565 | Barata |
| 04:00 - 05:00 | 53,16 | 5,316 | 73,76 | 7,376 | Barata |
| 05:00 - 06:00 | 56,48 | 5,648 | 76,48 | 7,648 | Barata |
| 06:00 - 07:00 | 62,03 | 6,203 | 82,13 | 8,213 | Barata |
| 07:00 - 08:00 | 68,57 | 6,857 | 88,57 | 8,857 | Media |
| 08:00 - 09:00 | 80,38 | 8,038 | 102,58 | 10,258 | Cara |
| 09:00 - 10:00 | 90,56 | 9,056 | 109,86 | 10,986 | Cara |
| 10:00 - 11:00 | 92,94 | 9,294 | 115,64 | 11,564 | Cara |
| 11:00 - 12:00 | 77,95 | 7,795 | 98,85 | 9,885 | Media |
| 12:00 - 13:00 | 69,11 | 6,911 | 88,51 | 8,851 | Media |
| 13:00 - 14:00 | 63,14 | 6,314 | 84,44 | 8,444 | Media |
| 14:00 - 15:00 | 58,95 | 5,895 | 77,85 | 7,785 | Barata |
| 15:00 - 16:00 | 51,99 | 5,199 | 70,69 | 7,069 | Barata |
| 16:00 - 17:00 | 54,12 | 5,412 | 74,92 | 7,492 | Barata |
| 17:00 - 18:00 | 66,04 | 6,604 | 86,64 | 8,664 | Media |
| 18:00 - 19:00 | 79,04 | 7,904 | 99,34 | 9,934 | Media |
| 19:00 - 20:00 | 89,11 | 8,911 | 108,71 | 10,871 | Cara |
| 20:00 - 21:00 | 96,82 | 9,682 | 117,72 | 11,772 | Cara |
| 21:00 - 22:00 | 93,38 | 9,338 | 115,68 | 11,568 | Cara |
| 22:00 - 23:00 | 85,84 | 8,584 | 105,54 | 10,554 | Cara |
| 23:00 - 24:00 | 73,70 | 7,370 | 95,60 | 9,560 | Media |
Preguntas Frecuentes sobre el Mercado Mayorista
¿Qué es el mercado mayorista o "pool" de la electricidad (OMIE)?
El OMIE es el operador del mercado ibérico de energía que gestiona el mercado diario e intraday en España y Portugal. Todos los días a las 12:00 del mediodía se realiza una subasta marginalista donde las productoras eléctricas ofertan su energía y las comercializadoras la compran para el día siguiente. El precio fijado en esa subasta para cada hora se conoce como precio del "pool" o precio marginal spot.
¿En qué se diferencian el precio OMIE y el PVPC?
El **precio OMIE** es el precio mayorista bruto de la energía pura en origen (€/MWh). Es el valor de referencia para el mercado regulado y tarifas indexadas.
El **PVPC** (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) es la tarifa regulada minorista para hogares con potencia de hasta 10kW. El PVPC toma como base el precio OMIE pero le suma peajes de transporte, cargos de distribución, costes de comercialización regulados, servicios de ajuste del sistema eléctrico y, desde 2024, un porcentaje del mercado a futuros para suavizar los picos de volatilidad.
¿Cuándo se publican los precios de mañana?
El proceso de subasta del OMIE finaliza sobre las 13:00 CET de cada día. Red Eléctrica de España procesa los resultados y publica oficialmente los precios horarios de la tarifa regulada PVPC para el día siguiente entre las 20:15 y las 20:30 de la tarde. No obstante, los precios aproximados del mercado mayorista OMIE suelen estar disponibles en nuestra plataforma a partir de las 14:00 CET.
¿Qué es una tarifa indexada al mercado spot?
En el mercado libre, muchas comercializadoras ofrecen tarifas de luz "indexadas". Esto significa que te cobran el precio real al que compran la energía en el mercado OMIE hora a hora, más una pequeña gestión mensual (suele ser de 3 a 5 euros). Si desplazas tus consumos a las horas con precios más bajos de este listado, podrás ahorrar de forma muy significativa en comparación con una tarifa fija convencional.